Preisliste 2008 - 2009 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Preis in Euro |
Ferienwohnungen |
||||||||||||
Zeitraum
|
Zimmer mit |
Wohnung, |
Wohnung, |
Wohnung, |
|||||||||
2 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | ||||||||
|
|||||||||||||
30.08. - 28.11.08 | 28 - 32 | 42 | 54 | 47 | 64 | 86 | 97 | ||||||
28.11. - 23.12.08 | 32 | 44 | 57 | 49 | 67 | 90 | 102 | ||||||
23.12. - 06.01.09 | 43 | 66 | 91 | 71 | 96 | 132 | 144 | ||||||
06.01. - 31.01.09 | 36 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
31.01. - 14.03.09 | 43 | 66 | 91 | 71 | 96 | 132 | 144 | ||||||
14.03. - 18.04.09 | 36 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
18.04. - 04.07.09 | 32 | 44 | 57 | 49 | 67 | 90 | 102 | ||||||
04.07. - 25.07.09 | 36 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
25.07. - 29.08.09 | 43 | 66 | 91 | 71 | 96 | 132 | 144 | ||||||
29.08. - 26.09.09 | 36 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
26.09. - 28.11.09 | 32 | 44 | 57 | 49 | 67 | 90 | 102 | ||||||
Pension - Zimmer mit Frühstück Tagespreis bei Übernachtung mit Frühstück pro Person im Doppelbettzimmer. Bei
Kurzaufenthalte von weniger als 3 Übernachtungen beträgt der Zuschlag Bei der Benützung eines Doppelbettzimmer als Einbettzimmer verrechnen wir zusätzlich einen Aufschlag von € 5 (Vorsaison), € 10 (Zwischensaison), € 20 (Hochsaison) Abendessen
im konventioniertem 4 Sterne Hotel dreigängiges Menü mit Salatbuffet Kinderermäßigung im Elternzimmer nur bei Übernachtung mit Frühstück als 3. oder 4. Person: Kinder bis 3 Jahre bezahlen € 11 pro Tag 3 bis 7 Jahre 50 %
Ermäßigung
Leistungen / Extras Ferienwohnungen Ferienwohnungen für 2 – 3 Personen ( Monolokal ) mit Dusche – WC Ferienwohnungen für 2 – 3 Personen (mit getrennter Küche), Dusche – WC Ferienwohnungen für 4 – 5 Personen mit getrennter Küche, 2 Schlafräumen, Dusche – WC Ausstattung:
Brötchenservice am Morgen auf Anfrage. Reichhaltiges
Frühstücksbuffet am Morgen und Abendessen bei Ferienwohnungen möglich. Endreinigung bei Ferienwohnungen am Abreisetag 2-3 Personen +35 Euro, bei 4-5 Personen +40 Euro. |
|||||||||||||