Listino prezzi 2012 - 2013 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Prezzo in Euro |
Appartamenti |
||||||||||||
Periodo |
Stanza con colazione |
Appartamento, |
Appartamento, |
Appartamento, |
|||||||||
2 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | ||||||||
07.07. - 04.08.12 | 32 - 36 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
04.08. - 25.08.12 | 43 - 47 | 66 | 91 | 71 | 96 | 132 | 144 | ||||||
25.08. - 22.09.12 | 28 - 32 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
22.09. - 24.11.12 | 28 - 32 | 44 | 57 | 49 | 67 | 90 | 102 | ||||||
01.12. - 22.12.12 | 33 - 38 | 44 | 57 | 49 | 67 | 90 | 102 | ||||||
22.12. - 05.01.13 | 43 - 48 | 66 | 91 | 71 | 96 | 132 | 144 | ||||||
05.01. - 02.02.13 | 36 - 41 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
02.02. - 16.03.13 | 43 - 48 | 66 | 91 | 71 | 96 | 132 | 144 | ||||||
16.03. - 20.04.13 | 28 - 33 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
20.04. - 06.07.13 | 28 - 33 | 44 | 57 | 49 | 67 | 90 | 102 | ||||||
06.07. - 03.08.13 | 33 - 38 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
03.08. - 24.08.13 | 43 - 48 | 66 | 91 | 71 | 96 | 132 | 144 | ||||||
24.08. - 21.09.13 | 28 - 33 | 57 | 72 | 60 | 78 | 102 | 114 | ||||||
21.09. - 30.11.13 | 28 - 33 | 44 | 57 | 49 | 67 | 90 | 102 | ||||||
Supplemento per camera
singola (camera doppia): € 5 (bassa stagione, € 10 (media stagione),
Per soggiorni pių brevi fino a 3 giorni č previsto un supplemento di € 4,00 a persona / giorno. Riduzione per bambini ( 3 o 4 letto in camera dei genitori con colazione) Bambini da 1 mese fino a 3
anni pagano € 11,00 al giorno Appartamento monolocale ( per 2 – 3 persone ): 1 stanza da letto con angolo cottura, cassetta di sicurezza, radio – sveglia, televisore Sat., bagno con servizi. Appartamento monolocale con cucina seperata ( per 2 – 3 persone ): 1 stanza da letto, 1 cucina seperata, cassetta di sicurezza, radio – sveglia, televisore Sat., bagno con servizi. Appartamento bilocale con cucina seperata ( per 4 – 5 persone ): 2 stanza da letto, 1 cucina seperata, cassetta di sicurezza, radio – sveglia, televisore Sat., bagno con servizi. Pulizia finale: appartamento 2 / 3 persone + € 35, appartamento 4 / 5 persone + € 40 Colazione + € 8
a persona ed giorno per gli ospiti alloggiati in appartamento.
Servizi:
Colazione + € 8 a
persona ed giorno per gli ospiti alloggiati in appartamento. Pranzo o Cena in ristorante convenzionato Menu + € 18 a persona / giorno. Pulizia finale: appartamento 2 / 3 persone + € 35, appartamento 4 / 5 persone + € 40 |